
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 98247万元 | |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 5500万元 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 12000万元 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 2800万元 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 2582.56万元 | |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- | |
跟进 6 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1299.8万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 5465.74万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
四川省总投资约9000万元河水污染综合治理工程项目 - 四川 跟进 5 |
河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 9000万元 |
跟进 5 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 82151.47万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
西北地区治理总面积约为52平方公里生态保护与综合治理项目 - 新疆 跟进 1 |
河流/河道治理 | 项目可研报告审批 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
河流/河道治理 | 环评公示 | -- | -- | 39480.72万元 | |
广西省投资约190亿元新建河流岸线生态修复工程项目 - 广西 |
河流/河道治理 | 可行性研究 | -- | 73.66万㎡ | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 施工中标/开工 | -- | -- | 21.14亿元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 河流/河道治理 | 施工中标/开工 | -- | -- | 3174.52万元 |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | 15000㎡ | -- | |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 项目审批 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 600万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |