
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
贵州省面积约71616㎡科研中心、停车楼及职工公寓楼建设项目 - 贵州 跟进 1 |
办公楼 | 勘察设计 | -- | 71616 ㎡ | -- |
办公楼 | 勘察设计 | -- | 15663㎡ | -- | |
跟进 5 | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 168889.1㎡ | -- |
办公楼 | 勘察设计 | 50 亩 | 11300 ㎡ | -- | |
四川省建筑面积约203709平方米办公楼新建工程项目 - 四川 跟进 4 |
办公楼 | 桩基础工程施工 | -- | 203709㎡ | -- |
跟进 5 | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 65726.00㎡ | -- |
跟进 2 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 17837.44 ㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 主体工程阶段 | 28670㎡ | 25000㎡ | 10000万元 |
广西省投资约7000万元铁路集装箱中心站综合大楼及生活配套工程项目 - 广西 跟进 1 |
办公楼 | 初步设计 | 18840㎡ | 12000㎡ | 7000万元 |
跟进 2 | 办公楼 | 主体工程阶段 | 10404㎡ | 39300㎡ | 31408.05万元 |
跟进 2 | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 3011.11㎡ | 620万元 |
跟进 2 | 办公楼 | 审批立项 | 25.16㎡ | 3㎡ | -- |
办公楼 | 勘察设计 | 63㎡ | 15000㎡ | -- | |
上海市总面积约?510000平方米新建中心工程项目 - 浙江 跟进 2 |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 510000㎡ | 6550万元 |
办公楼 | 勘察设计 | 60000㎡ | -- | 20000万元 | |
安徽省面积约2600平方米服务大厅及办公场所装饰工程项目 - 安徽 跟进 1 |
办公楼 | 施工招标 | -- | 2600㎡ | -- |
办公楼 | 勘察设计 | -- | 85000㎡ | -- | |
北京市总建筑约162124平方米新建周转房工程项目 - 北京 |
办公楼 | 勘察设计 | -- | 162124㎡ | -- |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 10297㎡ | 7000万元 | |
办公楼 | 勘察设计 | -- | 182200㎡ | 230000万元 | |
跟进 3 | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 2429.7㎡ | 1090万元 |
跟进 2 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 7023㎡ | -- |
湖北省面积约886平方米城监管所办公楼维修工程项目 - 湖北 跟进 1 |
办公楼 | 施工招标 | -- | 886 ㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 5200㎡ | -- |
跟进 3 | 办公楼 | 竣工验收 | -- | 28586㎡ | 1861.05万元 |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | 797.81㎡ | 1596.15㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 3704.6㎡ | -- |
跟进 3 | 办公楼 | 主体工程阶段 | 47000㎡ | 231425㎡ | 300500万元 |
跟进 4 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 18㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 618.4㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 310㎡ | -- |
北京指挥中心装修项目 - 北京 跟进 2 |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 1529.87㎡ | -- |
跟进 2 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 2138.08㎡ | -- |
跟进 2 | 办公楼 | 竣工验收 | -- | 2233.22㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 勘察设计 | -- | 9597.66 ㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | -- | 1500㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | 4004.55㎡ | 4300㎡ | -- |
跟进 1 | 办公楼 | 施工招标 | 126 亩 | 29598 ㎡ | -- |
跟进 2 | 办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 1400㎡ | -- |
跟进 2 | 办公楼 | 竣工验收 | 8600㎡ | 17328㎡ | -- |