
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | 7229.2㎡ | 8050㎡ | 4995.3万元 |
跟进 5 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 86000㎡ | 20000万元 |
湖南省投资约2724万元体育场馆综合开发利用新建工程项目 - 湖南 跟进 1 |
体育馆 | 勘察设计 | -- | 12960 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 9560㎡ | 4500万元 |
跟进 1 | 体育馆 | 初步设计 | -- | 22262.28 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 54853.03 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | 8202㎡ | 7000㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 12820.31㎡ | 9254.79万元 |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 4887 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 主体封顶 | -- | 5135 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工中标/开工 | -- | 29686㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 项目暂停 | 64230㎡ | -- | 56300万元 |
跟进 1 | 体育馆 | 施工中标/开工 | -- | 6500㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 主体工程阶段 | 223㎡ | 72000㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | 456767.45 ㎡ | 473344.09 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 6500㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 2706㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 22851㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 可行性研究 | -- | -- | -- |
体育馆 | 勘察设计 | 10000000㎡ | 200000㎡ | -- | |
华南区图书馆装修工程 - 广东 跟进 1 |
体育馆 | 竣工验收 | -- | 22252㎡ | -- |
华南区体育馆建设项目 - 广东 跟进 1 |
体育馆 | 主体工程阶段 | 5665㎡ | -- | 1540万元 |
跟进 4 | 体育馆 | 勘察设计 | 0.67㎡ | 9400㎡ | 10796万元 |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 4359.44㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | -- | 4000万元 |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | 7511.68㎡ | 11304.58㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 20900㎡ | 14212万元 |
跟进 1 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 2267.65㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 761.9㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 1990㎡ | -- |
跟进 3 | 体育馆 | 桩基础工程施工 | -- | 26870㎡ | 20517万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | 7027.91㎡ | 17890.63㎡ | 13600万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 竣工验收 | -- | 6722 ㎡ | 2733.92万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 2801㎡ | 3415.73万元 |
广东省体育馆建设项目 - 广东 跟进 1 |
体育馆 | 勘察设计 | 119600㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 项目审批 | 10000 ㎡ | -- | 1418.09万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 3000㎡ | 800万元 |
跟进 6 | 体育馆 | 主体工程阶段 | 624000㎡ | -- | 121512.91万元 |
体育馆 | 勘察设计 | -- | 9470 ㎡ | 3539.92万元 | |
跟进 1 | 体育馆 | 竣工验收 | -- | 8837㎡ | 7470.31万元 |