
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 5070.94 ㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 勘察设计 | -- | 106182.62㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 6450 ㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | 59733 ㎡ | 61636 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | 1146666.67㎡ | 552300㎡ | 428568万元 |
跟进 1 | 学校 | 初步设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | -- | 15359.2万元 |
跟进 1 | 学校 | 初步设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | -- | 268 ㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | -- | 960.66 ㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | -- | 947.46 ㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | 559.37㎡ | 2313.94㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 1199.93 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | 100 亩 | 3.1万㎡ | -- |
海南省面积约98004平方米中学高中部新建工程项目 - 海南 跟进 2 |
学校 | 初步设计 | 23343.99㎡ | 98004.13㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 55142.31㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | 3378.94㎡ | 2759.82㎡ | 2752.84万元 |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 7900㎡ | -- |
学校 | 施工招标 | 22716 ㎡ | 10907.9 ㎡ | 4847万元 | |
湖南省总建设面积约为12000平方米新建学生公寓工程项目 - 湖南 跟进 1 |
学校 | 项目审批 | -- | 11478.6㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 11420.68㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 36444.84㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 109800㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 竣工验收 | -- | 4000㎡ | 220万元 |
跟进 1 | 学校 | 竣工验收 | 22100㎡ | -- | 8190万元 |
跟进 2 | 学校 | 勘察设计 | 4.59 亩 | 9228.55 ㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 施工中标/开工 | -- | 82950㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 勘察设计 | 29.49㎡ | 35861㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 勘察设计 | 130000㎡ | 49423㎡ | -- |
跟进 4 | 学校 | 主体封顶 | -- | 42689㎡ | 14456万元 |
跟进 1 | 学校 | 环评公示 | -- | 142290㎡ | -- |
江西省总建设面积约为6700平方米扩建学校工程项目 - 江西 跟进 1 |
学校 | 施工招标 | -- | 6723.23㎡ | 1863.18万元 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 41221.16 ㎡ | -- |
山东省面积约1820平方米学校电子显微中心建设项目 - 山东 跟进 1 |
学校 | 施工中标/开工 | -- | 1820 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 初步设计 | -- | 278603㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 4137㎡ | 26000000万元 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | 88.29㎡ | 44642.65㎡ | 2.83亿元 |
山西省总占地面积约为38000平方米新建学校工程项目 - 山西 跟进 1 |
学校 | 主体工程阶段 | 37486㎡ | 66667㎡ | -- |
江西省总占地面积约为11000平方米新建实验学校工程项目 - 江西 跟进 1 |
学校 | 主体工程阶段 | 11539㎡ | -- | -- |
新疆投资约1000万元学院配套设施提升改造工程项目 - 新疆 跟进 1 |
学校 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 |